Diario Oficial de la República del Uruguay del 17 de julio de 2025

Fecha de publicación17 Julio 2025
Número de Gaceta31712
4Documentos Nº 31.712 - julio 17 de 2025 | DiarioOficial
Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 14 y 15 de julio y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.
impo.com.uy/tienda
Librería IMPO
PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
MINERÍA
1
Resolución S/n
Exceptúase de la aplicación del arancel jado por el Decreto 643/006
de 27 de diciembre de 2006, a los productos cuyo ítem se especica,
productor y exportador (INPLA S.A.) e importador (CAFÉ DE TOMY SAS).
(2.918)
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
749/25
Montevideo, 14 de Julio de 2025
VISTO: que la empresa CAFÉ DE TOMY S.A.S., se presenta al
amparo de lo dispuesto del artículo 9º literal a) del Decreto Nº 473/006
de 27 de noviembre de 2006, solicitando ser exceptuada de la aplicación
del arancel jado de conformidad con el artículo 1º de dicha norma;
RESULTANDO: I) que el artículo 9 del referido Decreto,
dispone que serán exceptuados de la aplicación del arancel jado
de conformidad con el artículo 1 para productos con producción en
Zonas de Promoción Industrial, los productos clasicados en la misma
posición arancelaria que aquellos, cuando cumplan con las condiciones
que se indican, en el caso del literal a), ser producidos por empresas
que no tienen plantas instaladas en Zonas de Promoción Industrial y
no pertenecer a grupos económicos con plantas instaladas en Zonas
de Promoción Industrial;
II) que a los efectos de obtener la excepción prevista en el artículo
9º, cada importador del producto deberá presentar la solicitud ante la
Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y
Minería, declarando bajo juramento que el producto importado cumple
con los requisitos establecidos para el otorgamiento de la excepción;
III) que en el Decreto Nº 643/006, de 27 de diciembre de 2006, se
encuentran detallados los productos incluidos en este régimen;
CONSIDERANDO: I) que la empresa CAFÉ DE TOMY S.A.S., con
fecha 26 de mayo de 2025, ha dado cumplimiento a lo exigido en los
artículos 11, 12 y 13 del Decreto Nº 473/006, de 27 de noviembre de 2006,
habiendo declarado bajo juramento que el producto importado cumple
con los requisitos establecidos para el otorgamiento de la excepción;
II) que los productos que motivan la presente solicitud se
encuentran comprendidos en los detallados en el Decreto Nº 643/006,
de 27 de diciembre de 2006;
III) que la División de Defensa Comercial y Salvaguardias de la
Dirección Nacional de Industrias ha vericado el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 11 del Decreto Nº 473/006 de 27 de
noviembre de 2006;
IV) que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y
Minería sugiere hacer lugar a lo solicitado por CAFÉ DE TOMY S.A.S.,
en los términos sugeridos por la Dirección Nacional de Industrias, al
amparo de lo dispuesto por el Decreto Nº 473/006, de 27 de noviembre
de 2006;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el
Decreto Nº 473/006 de 27 de noviembre de 2006, el Decreto Nº 643/006
de 27 de diciembre de 2006 y el Decreto Nº 367/011 de 14 de octubre
de 2011;
LA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
RESUELVE:
1
1º.- Exceptúase de la aplicación del arancel jado por el Decreto
Nº 643/006 de 27 de diciembre de 2006, en su Anexo I, al producto,
empresa productora, empresa exportadora y empresa importadora
especicados a continuación:
NCM Productor Exportador Importador
3923.21.90.00:
ARTICULOS PARA
EL TRANSPORTE
O ENVASADO DE
PLASTICO; TAPONES,
TAPAS, CÁPSULAS, Y
DEMÁS DISPOSITIVOS
DE CIERRE, DE
PLASTICO. Sacos
(bolsas), bolsitas y
cucuruchos: de polímeros
de etileno. Los demás.
Exclusivamente bolsas de
polietileno tipo camiseta.
INPLA S.A. INPLA S.A.
CAFÉ DE
TOMY
SAS RUT
220257580015
2
2º.- Estas excepciones arancelarias regirán para todos los despachos
de importación numerados y registrados ante la Dirección Nacional de
Aduanas desde el 26 de mayo de 2025 y hasta el 25 de mayo de 2027
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto Nº 367/011, de
14 de octubre de 2011.
3
3º.- Comuníquese y publíquese en el Diario Ocial y en la página
web del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
4
4º.- Cumplido, archívese por la Dirección Nacional de Industrias.
FERNANDA CARDONA.
5
Documentos
Nº 31.712 - julio 17 de 2025
DiarioOficial |
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
2
Resolución 181/025
Aplícase a los propietarios de los vehículos cuyas matrículas se detallan, las multas dispuestas en base a las infracciones constatadas.
(2.917)
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Noticación de multas de tránsito por exceso de velocidad
La Dirección Nacional de Vialidad ha dispuesto que se notique a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en la siguiente
Resolución, que se les aplica las multas allí indicadas en función de las infracciones de tránsito que se detallan.
Resolución Nº 181/025
Montevideo, 09 de julio de 2025
VISTO: Las infracciones de tránsito detectadas por los equipos electrónicos de scalización ubicados en rutas nacionales.
RESULTANDO: I) que a través de los referidos equipos se han comprobado infracciones por la causal de exceso de velocidad prevista
en el artículo 27 del Reglamento Nacional de Circulación Vial, aprobado por Decreto Nº 118/984, de 18/03/1984 con la redacción dada por el
Decreto Nº 329/021 de 22/09/2021.
II) Que se dio vista de las actuaciones a los interesados propietarios de los vehículos.
ATENTO: a lo establecido en el artículo 328 de la Ley Nº 19.924 de 18 de diciembre de 2020, en la redacción dada por el artículo 288 de
la Ley Nº 20.212 de 06/11/2023,en el Reglamento Nacional de Circulación Vial aprobado por el Decreto Nº 118/984, en la redacción dada por
el Decreto Nº 329/021 de 22/09/2021 y Decreto Nº Decreto 176/024 de 20 de junio de 2024, lo previsto en los artículos 26 y 26 bis de la Ley Nº
19.824, de 18 de setiembre de 2019, en la redacción dada por el artículo 287 de la Ley Nº 20.212 del 6 de noviembre de 2023.
El Director Nacional de Vialidad
RESUELVE:
1º.- Aplícase a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en la siguiente planilla, las multas que se indican de acuerdo a las
infracciones de tránsito por exceso de velocidad comprobadas:
Matrícula Fecha y Hora Intersección Intervenido Artículo Valor
en UR
AAB4005 16/06/2025 21:51 Ruta 000 y 002K220_C DNV 3014071722 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAE4742 16/06/2025 12:35 Ruta 200 y 037K698_D DNV 6447017490 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAF3300 14/06/2025 02:06 Ruta 000 y 005K600_C DNV 3016066901 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAG3836 15/06/2025 13:59 Ruta 200 y 063K000_C DNV 3016066840 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAG9254 16/06/2025 10:33 Ruta 011 y 086K573 DNV 6447017399 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAG9352 13/06/2025 21:14 Ruta 000 y 005K100_D DNV 3016066895 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAH3761 16/06/2025 23:47 Ruta 008 y 025K025_D DNV 6447017619 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAH4733 15/06/2025 09:28 Ruta 001 y 029K360_D DNV 3008043397 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AAH4733 16/06/2025 23:43 Ruta 008 y 024K410_C DNV 6447017618 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAH4733 15/06/2025 09:05 Ruta 001 y 061K336_D DNV 3008043398 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAH4733 15/06/2025 08:28 Ruta 001 y 120K987 DNV 3008043400 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAH5085 14/06/2025 19:57 Ruta 074 y 030K510 DNV 3016066931 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAI1345 15/06/2025 17:02 Ruta 102 y 027K840_C DNV 3017033320 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAI4369 15/06/2025 01:08 Ruta 074 y 030K510 DNV 3016066932 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAI6063 14/06/2025 12:10 Ruta 101 y 025K541_D DNV 3012056051 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAK1069 16/06/2025 18:38 Ruta 074 y 025K135 DNV 6447017573 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AAK1069 16/06/2025 20:38 Ruta 200 y 040K091_C DNV 6447017595 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AAK2392 16/06/2025 14:43 Ruta 200 y 035K369_D DNV 6447017523 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAK5125 15/06/2025 14:44 Ruta 008 y 024K410_C DNV 6448011451 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAK7015 15/06/2025 11:16 Ruta 007 y 094K610 DNV 3012055928 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAM1264 15/06/2025 19:44 Ruta 008 y 024K410_C DNV 3012056108 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAM1402 15/06/2025 23:11 Ruta 200 y 037K698_D DNV 3016066867 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AAM1402 15/06/2025 23:18 Ruta 200 y 027K442_D DNV 6447017400 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AAM1402 15/06/2025 23:13 Ruta 200 y 035K369_D DNV 3016066866 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AAM1403 16/06/2025 14:35 Ruta 074 y 025K135 DNV 6447017553 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AAN2935 14/06/2025 13:24 Ruta 067 y 039K395 DNV 3017033386 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAN4415 13/06/2025 18:40 Ruta 008 y 013K457_D DNV 6448011409 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAN5381 15/06/2025 19:23 Ruta 001 y 029K360_D DNV 3016066953 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AAP2022 15/06/2025 06:27 Ruta 074 y 030K510 DNV 3016066934 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAP6855 13/06/2025 22:55 Ruta 008 y 025K025_D DNV 6448011417 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAR2821 15/06/2025 09:10 Ruta 200 y 035K369_D DNV 3016066826 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAS1430 16/06/2025 06:17 Ruta 008 y 023K479_C DNV 3012056142 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAS3596 17/06/2025 04:28 Ruta 000 y 005K600_C DNV 6447017614 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AAS7882 14/06/2025 23:02 Ruta 093 y 109K603_C DNV 3016066874 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AAS7882 14/06/2025 22:32 Ruta 200 y 063K000_C DNV 3016066821 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
6Documentos Nº 31.712 - julio 17 de 2025 | DiarioOficial
AAU3144 14/06/2025 15:36 Ruta 003 y 071K150_C DNV 3011057256 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAU5486 14/06/2025 10:47 Ruta 102 y 024K220_D DNV 3017033282 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAU6987 15/06/2025 09:28 Ruta 017 y 289K350 DNV 3012056068 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAU8041 15/06/2025 10:39 Ruta 005 y 393K605 DNV 3012056005 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AAV3676 16/06/2025 05:17 Ruta 067 y 024K850 DNV 6447017362 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAV3820 14/06/2025 10:38 Ruta 102 y 024K950_C DNV 3017033281 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAV5169 15/06/2025 16:50 Ruta 102 y 027K840_C DNV 3017033317 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AAW4949 14/06/2025 10:34 Ruta 008 y 217K132 DNV 6448011427 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAW9798 14/06/2025 08:29 Ruta 074 y 025K135 DNV 3016066929 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAX2215 16/06/2025 08:39 Ruta 200 y 040K091_C DNV 6447017396 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAX6169 16/06/2025 12:53 Ruta 102 y 045K900 DNV 6447017414 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAX9076 16/06/2025 14:21 Ruta 009 y 264K038 DNV 6447017546 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AAX9143 15/06/2025 21:15 Ruta 003 y 071K785_D DNV 3011057315 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAY1931 14/06/2025 17:12 Ruta 000 y 005K600_C DNV 3016066908 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAY2066 16/06/2025 14:46 Ruta 081 y 009K815 DNV 6447017524 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAY4676 13/06/2025 20:05 Ruta 021 y 323K100 DNV 3012056036 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAZ1291 14/06/2025 22:15 Ruta 005 y 393K605 DNV 3012055993 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAZ4320 15/06/2025 18:31 Ruta 200 y 063K000_C DNV 3016066864 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAZ7518 16/06/2025 23:13 Ruta 000 y 002K210_D DNV 3014071723 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AAZ9347 16/06/2025 05:57 Ruta 008 y 025K025_D DNV 3012056133 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABA1950 16/06/2025 10:36 Ruta 200 y 064K000_D DNV 6447017467 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABA8750 14/06/2025 04:54 Ruta 102 y 024K220_D DNV 3017033274 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABB3999 16/06/2025 22:54 Ruta 200 y 063K000_C DNV 3016067031 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABB4647 15/06/2025 09:59 Ruta 003 y 383K490 DNV 3011057304 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABB8993 15/06/2025 11:37 Ruta 074 y 030K510 DNV 3016066935 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABB9201 16/06/2025 09:59 Ruta 200 y 063K000_C DNV 3008043448 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABC2275 16/06/2025 09:30 Ruta 200 y 027K442_D DNV 6447017478 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABC5925 14/06/2025 10:51 Ruta 008 y 025K025_D DNV 6448011429 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABC9518 15/06/2025 21:04 Ruta 001 y 120K987 DNV 3016066955 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABC9518 15/06/2025 22:02 Ruta 001 y 029K360_D DNV 3016066960 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABC9814 14/06/2025 13:50 Ruta 067 y 039K395 DNV 3017033388 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABD9078 15/06/2025 16:40 Ruta 005 y 377K354 DNV 3012056026 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABD9733 14/06/2025 17:13 Ruta 102 y 045K900 DNV 3017033295 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABD9807 13/06/2025 17:44 Ruta 008 y 391K991 DNV 6448011408 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABE2277 16/06/2025 09:46 Ruta 003 y 071K150_C DNV 3012056146 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABE2396 14/06/2025 13:15 Ruta 001 y 051K278_C DNV 3008043353 Exceso de velocidad hasta 20 km/h 5
ABE3824 16/06/2025 09:18 Ruta 001 y 051K278_C DNV 6447017493 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABE4064 14/06/2025 17:14 Ruta 067 y 024K850 DNV 3017033389 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABE4761 14/06/2025 18:30 Ruta 005 y 037K480_C DNV 3012055990 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABE5326 15/06/2025 08:55 Ruta 102 y 045K900 DNV 3017033266 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABE8224 16/06/2025 10:10 Ruta 005 y 037K480_C DNV 6447017530 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABE9027 16/06/2025 10:09 Ruta 075 y 035K175 DNV 6447017397 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABE9796 16/06/2025 10:33 Ruta 011 y 086K573 DNV 3012056114 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABF1580 15/06/2025 20:47 Ruta 005 y 037K480_C DNV 6447017351 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABF1642 16/06/2025 12:56 Ruta 005 y 037K480_C DNV 6447017538 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABF2503 15/06/2025 10:17 Ruta 102 y 027K840_C DNV 3017033268 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABF2749 15/06/2025 14:37 Ruta 200 y 022K079_D DNV 3016066845 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABF3062 14/06/2025 08:56 Ruta 067 y 039K395 DNV 3017033384 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABF9581 16/06/2025 16:04 Ruta 102 y 045K900 DNV 3016067043 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABG1894 16/06/2025 10:25 Ruta 001 y 120K987 DNV 3008043458 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABG2466 15/06/2025 11:47 Ruta 200 y 035K369_D DNV 3016066834 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABG2969 15/06/2025 14:59 Ruta 200 y 064K000_D DNV 3016066847 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABG5518 16/06/2025 13:00 Ruta 000 y 005K600_C DNV 6447017420 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABG6193 16/06/2025 17:46 Ruta 003 y 383K490 DNV 3014071732 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABG7240 15/06/2025 23:52 Ruta 003 y 071K785_D DNV 3011057317 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABG8786 14/06/2025 10:13 Ruta 067 y 024K850 DNV 3017033385 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABH1136 16/06/2025 09:46 Ruta 074 y 025K135 DNV 3012056153 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABH2263 14/06/2025 13:14 Ruta 005 y 186K392 DNV 3012055975 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABH5183 15/06/2025 16:09 Ruta 200 y 063K000_C DNV 3016066853 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABH5801 16/06/2025 13:04 Ruta 200 y 064K000_D DNV 6447017562 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABH6396 16/06/2025 10:04 Ruta 005 y 038K131_D DNV 6447017529 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
ABI3195 15/06/2025 11:08 Ruta 200 y 036K800_C DNV 3016066830 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABI3447 15/06/2025 17:14 Ruta 001 y 029K360_D DNV 3008043418 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABI4841 16/06/2025 22:57 Ruta 074 y 030K510 DNV 6447017602 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABI5110 15/06/2025 14:41 Ruta 003 y 071K785_D DNV 3016066998 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ABI7319 14/06/2025 21:43 Ruta 001 y 029K360_D DNV 3008043384 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AOF1726 13/06/2025 22:45 Ruta 005 y 038K131_D DNV 3012055954 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AOF1774 16/06/2025 01:34 Ruta 074 y 030K510 DNV 3012056112 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AOF1774 16/06/2025 18:27 Ruta 101 y 025K541_D DNV 6447017574 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AOF1774 14/06/2025 16:28 Ruta 075 y 035K175 DNV 3012056061 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AOF1774 16/06/2025 17:59 Ruta 075 y 035K175 DNV 6447017571 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AQE828 13/06/2025 19:35 Ruta 001 R y 101K738 DNV 3012056082 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ARK558 13/06/2025 21:50 Ruta 008 y 013K457_D DNV 6448011416 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ASU608 16/06/2025 16:24 Ruta 102 y 024K220_D DNV 3016067038 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
ATH040 14/06/2025 02:27 Ruta 000 y 001K570_D DNV 3016066903 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AUH905 13/06/2025 15:47 Ruta 005 y 038K131_D DNV 3012055942 Exceso de velocidad de más de 30km/h 10
AUM397 16/06/2025 06:38 Ruta 102 y 024K950_C DNV 6447017506 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8
AUS178 16/06/2025 06:42 Ruta 067 y 024K850 DNV 6447017373 Exceso de velocidad de entre 21km/h y 30km/h 8

Para continuar leyendo

Comienza Gratis

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex