Diario Oficial de la República del Uruguay del 20 de abril de 2023 (contenido completo)

3
Documen tos
Nº 31.159 - abril 20 de 2023
DiarioOficial |
Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 14 y 18 de abril y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.
PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS
1
Decreto 121/023
Determínase que en el Puerto de Salto, hasta tanto no se disponga lo
contrario, se aplicarán para las actividades deportivas los regímenes
normativos, operativos y tarifarios vigentes al 1º de octubre de 2021
en los Puertos del art. 1º del Decreto 371/021, de 12 de noviembre de
2021, salvo en cuanto a la tarifa por uso de muelle para embarcaciones
deportivas.
(1.002*R)
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO DE AMBIENTE
Montevideo, 13 de Abril de 2023
VISTO: lo dispuesto en la Sección V del Capítulo VII, artículos 348
al 352 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020;
RESULTANDO: I) que el artículo 348 de la Ley Nº 19.889, de
9 de julio de 2020, establece que la competencia atribuida al Área
Administración y Mantenimiento Portuario de la Dirección Nacional
de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas será
ejercida por la Administración Nacional de Puertos;
II) que dentro de dicha competencia se encuentra la atención a las
embarcaciones deportivas;
III) que por lo expuesto, compete a la Administración Nacional de
Puertos la atención a las embarcaciones deportivas;
IV) que dicha competencia se extiende no solo a los puertos
incluidos en el artículo 1º del Decreto Nº 371/021, de 12 de noviembre
de 2021, sino también a los restantes puertos bajo su administración;
V) que el artículo 20 de la Ley Nº 16.246, de 8 de abril 1992,
establece que los Puertos estatales existentes fuera del Departamento
de Montevideo, serán administrados por el Ministerio de Transporte
y Obras Públicas, excepto aquellos que el Poder Ejecutivo asigne a la
Administración Nacional de Puertos;
VI) que el Decreto Nº 108/006, de 4 de abril de 2006, encomendó a la
Administración Nacional de Puertos las funciones de administración,
conservación y desarrollo del Puerto de Salto, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley Nº 16.246, de 8 de abril de 1992 y en el Reglamento de la Ley
Nº 16.246, de 8 de abril de 1992, aprobado por el artículo 1º del Decreto
Nº 412/992, de 1º de setiembre de 1992;
VII) que el Decreto Nº 102/017, de 17 de abril de 2017, aprobó la
delimitación del Recinto Portuario del Puerto de Salto;
VIII) que al Puerto de Salto no le es aplicable el Decreto Nº 371/021,
de 12 de noviembre de 2021, en particular lo dispuesto por el artículo 3º;
IX) que el artículo 78 del Reglamento de los Puertos Libres
Uruguayos y de su Relación con los Órganos de Control del Estado,
aprobado por el Decreto Nº 455/994, de 6 de octubre de 1994, establece
que las embarcaciones deportivas y de placer no podrán entrar en los
exclaves aduaneros portuarios salvo excepciones, dentro de las que
no se encuentra la entrada para acceder a las áreas destinadas por la
Autoridad Portuaria para atender a las embarcaciones deportivas en
cumplimiento de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020;
X) que de acuerdo al artículo 10 de la Ley Nº 16.246, de 8 de abril
de 1992, compete a la Administración Nacional de Puertos asesorar al
Poder Ejecutivo en materia portuaria, pudiendo presentar iniciativas
al respecto;
CONSIDERANDO: I) que la atención a las embarcaciones
deportivas requiere modicaciones normativas que contemplen su
especicidad;
II) que la existencia de potenciales usuarios de servicios a prestar
por Administración Nacional de Puertos en el Puerto de Salto y de
servicios a prestar por empresas privadas justica la promoción de
las necesarias modicaciones normativas;
ATENTO: a lo previsto en el artículo 168, numeral 4º de la
Constitución de la República, en el artículo 20 de la Ley Nº 16.246, de
8 de abril de 1992, en los artículos 348 a 352 de la Ley Nº 19.889, de 9
de julio de 2020, y a lo expuesto;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
actuando en Consejo de Ministros
DECRETA:
1
Artículo 1º.- RÉGIMEN GENERAL
En el Puerto de Salto, hasta tanto no se disponga lo contrario, se
aplicarán para las actividades deportivas los regímenes normativos,
operativos y tarifarios vigentes al 1º de octubre de 2021 en los Puertos
del artículo 1º del Decreto Nº 371/021, de 12 de noviembre de 2021,
salvo en cuanto a la tarifa por uso de muelle para embarcaciones
deportivas.
2
Artículo 2º.- TARIFA DE USO DE MUELLE PARA
EMBARCACIONES DEPORTIVAS (PUERTO DE SALTO)
Denición: Se devenga por la utilización de las obras de atraque y
puesta a disposición de la infraestructura y superestructura portuaria
que posibilitan la permanencia y operativa en muelle de los buques.
Unidad de Liquidación: Por día o fracción de permanencia
atracado según la eslora de la embarcación.
Eslora USD / DÍA O FRACCIÓN
menor o igual a 7 metros 7,5
mayor a 7 metros 15
Normas particulares: Esta tarifa se devengará a partir del momento
en que se haya autorizado a ocupar el muro y hasta la fecha de
liberación del mismo.
3
Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 78 del Reglamento de los
Puertos Libres Uruguayos y de su Relación con los Órganos de Control
4Documentos Nº 31.159 - abril 20 de 2023 | DiarioOficial
del Estado, aprobado por el Decreto Nº 455/994, de 6 de octubre de
1994, por el siguiente:
Articulo 78.- Embarcaciones deportivas y de placer.
Las embarcaciones de placer y barcos deportivos no podrán entrar en los
exclaves aduaneros portuarios. La Administración Portuaria y la PNN, en
su caso, concederán excepciones a esta regla para:
a. Entradas a astilleros o zonas de varada, para reparación o
mantenimiento.
b. Ser descargados o cargados a buques o varados en tierra a la espera
de Buques
c. Otros propósitos, si la embarcación o bote no puede ser amarrada en
el puerto, fuera del recinto aduanero portuario.
d. En el Puerto de Salto, para acceder a las áreas destinadas por la ANP
para atención a las embarcaciones deportivas.”
4
Artículo 4º.- Comuníquese y vuelva a la Administración Nacional
de Puertos a sus efectos.
LACALLE POU LUIS; LUIS ALBERTO HEBER; FRANCISCO
BUSTILLO; ALEJANDRO IRASTORZA; JAVIER GARCÍA; PABLO DA
SILVEIRA; JOSE LUIS FALERO; WALTER VERRI; PABLO MIERES;
KARINA RANDO; FERNANDO MATTOS; REMO MONZEGLIO;
IRENE MOREIRA; MARTÍN LEMA; ROBERT BOUVIER.
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA CAMINERA
2
Resolución 3.709/023
Aplícase a los propietarios de los vehículos cuyas matrículas se detallan, las multas dispuestas en base a las infracciones constatadas.
(997)
Montevideo, 13 de abril de 2023
VISTO:
I) Las infracciones constatadas a la normativa de la circulación vial.
RESULTANDO:
I) Que dichas infracciones fueron constatadas con equipamiento y/o personal habilitado para tales nes,
II) Que se conrió vista en forma personal y/o a través de las publicaciones en el Diario Ocial,
ATENTO: a las facultades propias de esta Dirección Nacional.
EL DIRECTOR NACIONAL DE POLICÍA CAMINERA
RESUELVE
1º- Art. 1º Aplicar a los propietarios de los vehículos cuyas matrículas se detalla en la siguiente planilla, las multas dispuestas en base a las
infracciones constatadas.
Matrícula Fecha Detalle Unidad Cantidad
AAB1883 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAC3195 26/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAC3360 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAC6726 22/02/2023 EXCED. 90 KM/H MAS DEL 2*MIN UNIDAD REAJUSTA 15
AAC6726 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAD9875 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAE3540 25/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAG1703 28/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAG1703 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAG6624 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAH3512 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAH3759 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAH4973 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAH6226 19/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAH6597 24/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAH7743 27/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAI3175 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAI9941 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAJ3992 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAJ5103 21/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAJ7037 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAJ8501 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAJ9020 24/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAK2773 27/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAK4822 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAK6459 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAL4057 25/02/2023 EXCED. 90 KM/H MAS DEL 2*MIN UNIDAD REAJUSTA 15
AAM1204 01/03/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAM1243 28/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAM1281 22/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAM1286 26/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAM1289 22/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAM1289 25/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAM1289 27/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
5
Documen tos
Nº 31.159 - abril 20 de 2023
DiarioOficial |
AAM1289 28/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAM1289 28/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAM1290 24/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAM1308 26/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAM1340 27/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAM1340 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAM1354 19/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAM1354 22/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAM1384 27/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAN6857 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAN8389 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAN9661 25/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAN9682 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAO2622 19/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAO3385 27/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAO3833 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAO4619 27/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAO5589 19/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAO8642 25/02/2023 EXCED.110 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAP3541 27/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAP3732 26/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAP4092 22/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAP5068 22/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAP5798 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAP6060 20/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAP7413 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAQ4848 24/02/2023 EXCED. 90 KM/H MAS DEL 2*MIN UNIDAD REAJUSTA 15
AAQ4848 27/02/2023 EXCED. 90 KM/H MAS DEL 2*MIN UNIDAD REAJUSTA 15
AAQ5367 26/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAQ7588 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAQ9748 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAR5158 25/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAR6259 22/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAS4285 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAS5637 27/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAS6851 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAS6920 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAS6951 19/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAS8285 26/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU1032 28/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU1332 24/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU1925 22/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU1940 26/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU2009 27/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU2496 26/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU4478 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU4991 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU5018 28/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU5214 28/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU7403 28/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU7976 24/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU8175 28/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU8972 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU9452 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAU9760 22/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAV4716 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAV5830 27/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAV6734 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAV8159 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAV8284 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAV8319 26/02/2023 EXCED. 90 KM/H MAS DEL 2*MIN UNIDAD REAJUSTA 15
AAV9090 22/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAW2258 28/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAW2652 27/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAW2755 28/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAW2864 26/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAW3453 22/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAW5344 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAW5685 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAW6453 25/02/2023 EXCED.110 KM/H MAS DEL 2*MIN UNIDAD REAJUSTA 15
AAW8786 24/02/2023 EXCED. 90 KM/H MAS DEL 2*MIN UNIDAD REAJUSTA 15
AAW8889 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAW9054 26/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAW9876 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAX1364 22/02/2023 EXCED. 90 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAX2470 21/02/2023 EXCED. 80 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAX3773 01/03/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4
AAX4123 28/02/2023 EXCED. 60 KM/H MENOS DEL*MIN UNIDAD REAJUSTA 4

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR