Diario Oficial de la República del Uruguay del 17 de octubre de 2023 (contenido completo)

3
Documen tos
Nº 31.281 - octubre 17 de 2023
DiarioOficial |
Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos el día 12 de octubre y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.
PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CATASTRO
1
Resolución 68/023
Créase la Localidad “BERNABÉ RIVERA”, en el departamento de Artigas.
(4.736*R)
Montevideo, 9 de agosto de 2023
Creación de la Localidad “BERNABE RIVERA”, Departamento
de Artigas.
RESOLUCIÓN No. 68/2023.
VISTO: que es cometido de esta Dirección Nacional de
Catastro, actuando en concordancia con el Gobierno Departamental
correspondiente, denominar las nuevas Localidades Catastrales que
se creen.
RESULTANDO: que por comunicación de la Intendencia
Departamental de Artigas, comunicó a esta Dirección a través de la
Ocina Delegada de Artigas, la categorización como “suburbano” de
los padrones rurales N.º6129, 6130, 6131, 1742, 5615, 6147, 6146, 6142,
6145, 5618, 5614, 5057, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631,
5632, 5633, 5634, 6069, 6068, 5636, 5637, 6076, 6077, 5639, 5640, 5641,
5642, 5643, 5644, 5645, 2914, 5646, 5647, 7099, 7098, 5649, 5650, 6213,
6078, 6079, 5622, 4906, 5623, 3114, 5619, 5620, 5689, 5690, 5691, 5692,
5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 6063, 6062, 4321, 6060, 6061,
5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 6135, 6134,
5713, 5714, 6082, 1760, 5717, 5718, 6064, 6065, 6066, 6067,5721, 5715,
6084, 6083, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5249, 5656, 5657, 5658, 5659,
5660, 5661, 5662, 6081, 6080, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670,
5671, 5672, 6057, 6056, 5247, 5248, 3117, 2908, 4897, 5674, 5675, 6058,
6059, 6074, 6075, 6072, 6073, 5679, 5680, 5673, 5585, 5586, 5587, 5682,
5683, 6148, 6143, 6144, 6137, 6136, 5687, 5688, 5681, 5596, 5597, 5598,
5599, 5600, 5601, 5602, 5593, 5594, 5595, 5606, 5607, 5608, 6092, 6091,
5610, 5611, 5612, 5613, 5603, 5604, 5605, 6089, 6090, 5750, 6108, 4589,
5747, 5748, 6139, 5753, 5754, 6141, 6140, 5756, 5757, 5758, 5759, 5751,
6138, 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 6132, 6133, 5762, 5763,
5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5760, 6071, 6070, 6085, 5727, 6087, 6088,
5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5725, 6086,
6214, 7038, 7037, 4946, 5723, 5724, 5722, 3115, 5588, 5589, 5590, 5591,
5592, 6216, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578,
5579, 5580, 5581 de la 4º Sección Catastral de Artigas.
CONSIDERANDO: I) que de acuerdo a lo previsto por la Ley
18.308 (LOT) de 18 de junio de 2008, artículo 225 de la Ley Nº18.834
de 4 de noviembre de 2011, Decreto de la Junta Departamental de
Artigas No 3829 de 19 de noviembre de 2020 reconocimiento como
centro poblado “Localidad Bernabe Rivera Yacaré”, correspondiente
para la calicación de “suburbano” los padrones rurales N.º 6129,
6130, 6131, 1742, 5615, 6147, 6146, 6142, 6145, 5618, 5614, 5057, 5624,
5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 6069, 6068,
5636, 5637, 6076, 6077, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 2914,
5646, 5647, 7099, 7098, 5649, 5650, 6213, 6078, 6079, 5622, 4906, 5623,
3114, 5619, 5620, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697,
5698, 5699, 6063, 6062, 4321, 6060, 6061, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706,
5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 6135, 6134, 5713, 5714, 6082, 1760, 5717,
5718, 6064, 6065, 6066, 6067, 5721, 5715, 6084, 6083, 5651, 5652, 5653,
5654, 5655, 5249, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 6081, 6080,
5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 6057, 6056, 5247,
5248, 3117, 2908, 4897, 5674, 5675, 6058, 6059, 6074, 6075, 6072, 6073,
5679, 5680, 5673, 5585, 5586, 5587, 5682, 5683, 6148, 6143, 6144, 6137,
6136, 5687, 5688, 5681, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5593,
5594, 5595, 5606, 5607, 5608, 6092, 6091, 5610, 5611, 5612, 5613, 5603,
5604, 5605, 6089, 6090, 5750, 6108, 4589, 5747, 5748, 6139, 5753, 5754,
6141, 6140, 5756, 5757, 5758, 5759, 5751, 6138, 5740, 5741, 5742, 5743,
5744, 5745, 5746, 6132, 6133, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768,
5760, 6071, 6070, 6085, 5727, 6087, 6088, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733,
5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5725, 6086, 6214, 7038, 7037, 4946, 5723,
5724, 5722, 3115, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 6216, 5569, 5570, 5571,
5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581 ubicados en
la 4º Sección Catastral del Departamento de Artigas.
II) que los padrones rurales individualizados a continuación les
corresponden los siguientes planos de fraccionamientos:
4Documentos Nº 31.281 - octubre 17 de 2023 | DiarioOficial
PADRON
ANTERIOR PADRÓN MZ FRACCION PLANO REG. FECHA ING.AGRIM
6129 1 1 1 1114 23/02/2001 FAUSTO RODRIGUEZ
6130 2 1 2 1114 23/02/2001 FAUSTO RODRIGUEZ
6131 3 1 3 1114 23/02/2001 FAUSTO RODRIGUEZ
1742 4 2 MANZ 1-F3 S/Nº 00/06/42 JOSÉ GALLARDI
5615 5 2 LOTE 5-F4 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
6147 6 2 G 1128 16/05/2001 FAUSTO RODRIGUEZ
6146 7 2 F 1128 16/05/2001 FAUSTO RODRIGUEZ
6142 8 2 E 1128 16/05/2001 FAUSTO RODRIGUEZ
6145 9 2 D 1128 16/05/2001 FAUSTO RODRIGUEZ
5618 10 2LOTE 5-F7 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5614 11 2LOTE 5-F1 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5057 12 2LOTE 5-F2 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5624 13 3LOTE 7-F1 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5625 14 3LOTE 7-F2 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5626 15 3LOTE 7-F3 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5627 16 3LOTE 7-F4 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
PADRON
ANTERIOR PADRÓN MZ FRACCION PLANO REG. FECHA ING.AGRIM
5628 17 3LOTE 7-F5 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5629 18 3LOTE 7-F6 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5630 19 3LOTE 7-F7 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5631 20 3LOTE 7-F8 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5632 21 3LOTE 7-F9 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5633 22 3LOTE 7-F10 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5634 23 3LOTE 7-F11 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
6069 24 318 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6068 25 317 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
5636 26 3LOTE 7-F13 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5637 27 3LOTE 7-F14 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
6076 28 315 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6077 29 316 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
5639 30 3LOTE 7-F16 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5640 31 3LOTE 7-F17 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5641 32 3LOTE 7-F18 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5642 33 3LOTE 7-F19 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5643 34 3LOTE 7-F20 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5644 35 3LOTE 7-F21 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5645 36 3LOTE 7-F22 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
2914 37 3LOTE 7-F23 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5646 38 3LOTE 7-F24 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5647 39 3LOTE 7-F25 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
7099 40 3 2 1819 30/04/2008 FAUSTO RODRIGUEZ
7098 41 3 1 1819 30/04/2008 FAUSTO RODRIGUEZ
5649 42 3LOTE 7-F27 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5650 43 3LOTE 7-F28 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
6213 44 4MANZ 2-F4 S/Nº 00/06/42 JOSÉ GALLARDI
6078 45 419 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6079 46 420 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
5622 47 4LOTE 6-F5 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
4906 48 4LOTE 6-F6 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5623 49 4LOTE 6-F7 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
3114 50 4SOLAR 7 652 09/01/1954 ROSENDO DE MELLO
5619 51 4LOTE 6-F1 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5620 52 4LOTE 6-F2 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5689 53 5LOTE 11-F1 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5690 54 5LOTE 11-F2 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5691 55 5LOTE 11-F3 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5692 56 5LOTE 11-F4 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5693 57 5LOTE 11-F5 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5694 58 5LOTE 11-F6 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5695 59 5LOTE 11-F7 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5696 60 5LOTE 11-F8 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5697 61 5LOTE 11-F9 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5698 62 5LOTE 11-F10 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5699 63 5LOTE 11-F11 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
6063 64 514 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6062 65 513 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
4321 66 5LOTE 11-F13-14 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
6060 67 511 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6061 68 512 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
5702 69 5LOTE 11-F16 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5703 70 5LOTE 11-F17 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5704 71 5LOTE 11-F18 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5705 72 5LOTE 11-F19 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5706 73 5LOTE 11-F20 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5707 74 5LOTE 11-F21 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5
Documen tos
Nº 31.281 - octubre 17 de 2023
DiarioOficial |
5708 75 5LOTE 11-F22 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5709 76 5LOTE 11-F23 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5710 77 5LOTE 11-F24 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5711 78 5LOTE 11-F25 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
6135 79 5 4 1128 16/05/2001 FAUSTO RODRIGUEZ
6134 80 5 3 1128 16/05/2001 FAUSTO RODRIGUEZ
5713 81 5LOTE 11-F27 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5714 82 5LOTE 11-F28 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
6082 83 621 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
1760 84 65 Y 9 114 23/08/1950 ARSENIO NUNES
5717 85 6LOTE 12-F4 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5718 86 6LOTE 12-F5 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
6064 87 624 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6065 88 625 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6066 89 626 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6067 90 627 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
5721 91 6LOTE 12-F8 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5715 92 6LOTE 12-F1 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
6084 93 623 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6083 94 622 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
5651 95 7LOTE 8-F4 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5652 96 7LOTE 8-F5 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5653 97 7LOTE 8-F6 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5654 98 7LOTE 8-F7 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5655 99 7LOTE 8-F8 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5249 100 7LOTE 8-F9 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5656 101 7LOTE 8-F10 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5657 102 7LOTE 8-F11 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5658 103 7LOTE 8-F12 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5659 104 7LOTE 8-F13 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5660 105 7LOTE 8-F14 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5661 106 7LOTE 8-F15 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5662 107 7LOTE 8-F16 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
6081 108 7 4 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6080 109 7 3 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
5664 110 7LOTE 8-F18 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5665 111 7LOTE 8-F19 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5666 112 7LOTE 8-F20 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5667 113 7LOTE 8-F21 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5668 114 7LOTE 8-F22 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5669 115 7LOTE 8-F23 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5670 116 7LOTE 8-F24 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5671 117 7LOTE 8-F25 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5672 118 7LOTE 8-F26 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
6057 119 7 2 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6056 120 7 1 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
5247 121 7LOTE 8-F2 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5248 122 7LOTE 8-F3 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
3117 123 8 3 586 05/11/1953 ARSENIO NUNES
2908 124 8 2 586 05/11/1953 ARSENIO NUNES
4897 125 8 1 586 05/11/1953 ARSENIO NUNES
5674 126 9LOTE 9-F2 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5675 127 9LOTE 9-F3 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
6058 128 9 5 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6059 129 9 6 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6074 130 9 7 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6075 131 9 8 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6072 132 9 9 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
6073 133 910 1042 07/04/2000 FAUSTO RODRIGUEZ
5679 134 9LOTE 9-F7 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5680 135 9LOTE 9-F8 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5673 136 9LOTE 9-F1 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5585 137 10 LOTE 2-F4 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5586 138 10 LOTE 2-F5 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5587 139 10 LOTE 2-F6 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5682 140 11 LOTE 10-F2 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5683 141 11 LOTE 10-F3 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
6148 142 11 C1128 16/05/2001 FAUSTO RODRIGUEZ
6143 143 11 B1128 16/05/2001 FAUSTO RODRIGUEZ
6144 144 11 A1128 16/05/2001 FAUSTO RODRIGUEZ
6137 145 11 61128 16/05/2001 FAUSTO RODRIGUEZ
6136 146 11 51128 16/05/2001 FAUSTO RODRIGUEZ
5687 147 11 LOTE 10-F7 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5688 148 11 LOTE 10-F8 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5681 149 11 LOTE 10-F1 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5596 150 12 LOTE 3-F4 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5597 151 12 LOTE 3-F5 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ
5598 152 12 LOTE 3-F6 1697 23/12/1958 RODOLFO LEMEZ

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR